Holodil'nik. Tsentr Sarych Crimea routes
                
            |  | ||
| 0 | 11 | |
| 4 | 18 | |
| 0 | 11 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 
 
        |  | ||
| 0 | 11 | |
| 4 | 18 | |
| 0 | 11 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 
